2025年 8月 | 9月 | 2025年 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2025年 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | September | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 仏滅 (旧7/16) 白露 | 8 | 大安 (旧7/17) | 9 | 赤口 (旧7/18) | 10 | 先勝 (旧7/19) 二百二十日 | 11 | 友引 (旧7/20) | 12 | 先負 (旧7/21) | 13 | 仏滅 (旧7/22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 12:30頃開店見込み | 臨時休業 | 12:30頃開店見込み | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部通常営業 | 夜の部通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大安 (旧7/23) | 15 | 赤口 (旧7/24) | 16 | 先勝 (旧7/25) | 17 | 友引 (旧7/26) | 18 | 先負 (旧7/27) | 19 | 仏滅 (旧7/28) | 20 | 大安 (旧7/29) 彼岸入り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
敬老の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 赤口 (旧7/30) | 22 | 友引 (旧8/1) | 23 | 先負 (旧8/2) 秋分 | 24 | 仏滅 (旧8/3) | 25 | 大安 (旧8/4) | 26 | 赤口 (旧8/5) 社日・彼岸明け | 27 | 先勝 (旧8/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋分の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 友引 (旧8/7) | 29 | 先負 (旧8/8) | 30 | 仏滅 (旧8/9) | 1 | 大安 (旧8/10) | 2 | 赤口 (旧8/11) | 3 | 先勝 (旧8/12) | 4 | 友引 (旧8/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:8.8 | 月齢:9.8 | 月齢:10.8 | 月齢:11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:敬老の日(15) / 秋分の日(23) 節気・雑節:白露(7) / 二百二十日(10) / 彼岸入り(20) / 秋分(23) / 社日・彼岸明け(26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重陽(菊の節句)(9) |
2025年 9月 | 10月 | 2025年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2025年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | October | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 友引 (旧8/7) | 29 | 先負 (旧8/8) | 30 | 仏滅 (旧8/9) | 1 | 大安 (旧8/10) | 2 | 赤口 (旧8/11) | 3 | 先勝 (旧8/12) | 4 | 友引 (旧8/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:5.8 | 月齢:6.8 | 月齢:7.8 | 夜の部テイクアウトのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 先負 (旧8/14) | 6 | 仏滅 (旧8/15) | 7 | 大安 (旧8/16) | 8 | 赤口 (旧8/17) 寒露 | 9 | 先勝 (旧8/18) | 10 | 友引 (旧8/19) | 11 | 先負 (旧8/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 仏滅 (旧8/21) | 13 | 大安 (旧8/22) | 14 | 赤口 (旧8/23) | 15 | 先勝 (旧8/24) | 16 | 友引 (旧8/25) | 17 | 先負 (旧8/26) | 18 | 仏滅 (旧8/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツの日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 大安 (旧8/28) | 20 | 赤口 (旧8/29) 土用入り | 21 | 先負 (旧9/1) | 22 | 仏滅 (旧9/2) | 23 | 大安 (旧9/3) 霜降 | 24 | 赤口 (旧9/4) | 25 | 先勝 (旧9/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 友引 (旧9/6) | 27 | 先負 (旧9/7) | 28 | 仏滅 (旧9/8) | 29 | 大安 (旧9/9) | 30 | 赤口 (旧9/10) | 31 | 先勝 (旧9/11) | 1 | 友引 (旧9/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:スポーツの日(13) 節気・雑節:寒露(8) / 土用入り(20) / 霜降(23) |