| 2026年 9月 | 10月 | 2026年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2026年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | October | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 仏滅 (旧9/8) | 19 | 大安 (旧9/9) | 20 | 赤口 (旧9/10) 土用入り | 21 | 先勝 (旧9/11) | 22 | 友引 (旧9/12) | 23 | 先負 (旧9/13) 霜降 | 24 | 仏滅 (旧9/14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 大安 (旧9/15) | 26 | 赤口 (旧9/16) | 27 | 先勝 (旧9/17) | 28 | 友引 (旧9/18) | 29 | 先負 (旧9/19) | 30 | 仏滅 (旧9/20) | 31 | 大安 (旧9/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:スポーツの日(12) 節気・雑節:寒露(8) / 土用入り(20) / 霜降(23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 10月 | 11月 | 2026年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2026年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | November | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 赤口 (旧9/22) | 2 | 先勝 (旧9/23) | 3 | 友引 (旧9/24) | 4 | 先負 (旧9/25) | 5 | 仏滅 (旧9/26) | 6 | 大安 (旧9/27) | 7 | 赤口 (旧9/28) 立冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 先勝 (旧9/29) | 9 | 仏滅 (旧10/1) | 10 | 大安 (旧10/2) | 11 | 赤口 (旧10/3) | 12 | 先勝 (旧10/4) | 13 | 友引 (旧10/5) | 14 | 先負 (旧10/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 仏滅 (旧10/7) | 16 | 大安 (旧10/8) | 17 | 赤口 (旧10/9) | 18 | 先勝 (旧10/10) | 19 | 友引 (旧10/11) | 20 | 先負 (旧10/12) | 21 | 仏滅 (旧10/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 大安 (旧10/14) 小雪 | 23 | 赤口 (旧10/15) | 24 | 先勝 (旧10/16) | 25 | 友引 (旧10/17) | 26 | 先負 (旧10/18) | 27 | 仏滅 (旧10/19) | 28 | 大安 (旧10/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労感謝の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 赤口 (旧10/21) | 30 | 先勝 (旧10/22) | 1 | 友引 (旧10/23) | 2 | 先負 (旧10/24) | 3 | 仏滅 (旧10/25) | 4 | 大安 (旧10/26) | 5 | 赤口 (旧10/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月齢:21.3 | 月齢:22.3 | 月齢:23.3 | 月齢:24.3 | 月齢:25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:文化の日(3) / 勤労感謝の日(23) 節気・雑節:立冬(7) / 小雪(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七五三(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 11月 | 12月 | 2027年 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和8年(丙午) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2026年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | December | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 赤口 (旧10/21) | 30 | 先勝 (旧10/22) | 1 | 友引 (旧10/23) | 2 | 先負 (旧10/24) | 3 | 仏滅 (旧10/25) | 4 | 大安 (旧10/26) | 5 | 赤口 (旧10/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 先勝 (旧10/28) | 7 | 友引 (旧10/29) 大雪 | 8 | 先負 (旧10/30) | 9 | 大安 (旧11/1) | 10 | 赤口 (旧11/2) | 11 | 先勝 (旧11/3) | 12 | 友引 (旧11/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 先負 (旧11/5) | 14 | 仏滅 (旧11/6) | 15 | 大安 (旧11/7) | 16 | 赤口 (旧11/8) | 17 | 先勝 (旧11/9) | 18 | 友引 (旧11/10) | 19 | 先負 (旧11/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 仏滅 (旧11/12) | 21 | 大安 (旧11/13) | 22 | 赤口 (旧11/14) 冬至 | 23 | 先勝 (旧11/15) | 24 | 友引 (旧11/16) | 25 | 先負 (旧11/17) | 26 | 仏滅 (旧11/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 大安 (旧11/19) | 28 | 赤口 (旧11/20) | 29 | 先勝 (旧11/21) | 30 | 友引 (旧11/22) | 31 | 先負 (旧11/23) | 1 | 仏滅 (旧11/24) | 2 | 大安 (旧11/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末 | 年末 | 2027-1 | 2027-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休業日 | 予定数完売次第営業終了 | 予定数完売次第営業終了 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日:年末(30) / 年末(31) 節気・雑節:大雪(7) / 冬至(22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 針供養(8) / クリスマス(25) / 大晦日(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()