2025年 9月 | 10月 | 2025年 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2025年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | October | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 仏滅 (旧8/21) | 13 | 大安 (旧8/22) | 14 | 赤口 (旧8/23) | 15 | 先勝 (旧8/24) | 16 | 友引 (旧8/25) | 17 | 先負 (旧8/26) | 18 | 仏滅 (旧8/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポーツの日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 大安 (旧8/28) | 20 | 赤口 (旧8/29) 土用入り | 21 | 先負 (旧9/1) | 22 | 仏滅 (旧9/2) | 23 | 大安 (旧9/3) 霜降 | 24 | 赤口 (旧9/4) | 25 | 先勝 (旧9/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 昼の部 臨時休業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 友引 (旧9/6) | 27 | 先負 (旧9/7) | 28 | 仏滅 (旧9/8) | 29 | 大安 (旧9/9) | 30 | 赤口 (旧9/10) | 31 | 先勝 (旧9/11) | 1 | 友引 (旧9/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:スポーツの日(13) 節気・雑節:寒露(8) / 土用入り(20) / 霜降(23) |