2025年 6月 | 7月 | 2025年 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2025年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | July | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 赤口 (旧6/19) | 14 | 先勝 (旧6/20) | 15 | 友引 (旧6/21) | 16 | 先負 (旧6/22) | 17 | 仏滅 (旧6/23) | 18 | 大安 (旧6/24) | 19 | 赤口 (旧6/25) 土用入り・土用の丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 完売次第終了 | 事前予約テイクアウト営業のみ 完売次第終了 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 先勝 (旧6/26) | 21 | 友引 (旧6/27) | 22 | 先負 (旧6/28) 大暑 | 23 | 仏滅 (旧6/29) | 24 | 大安 (旧6/30) | 25 | 赤口 (閏6/1) | 26 | 先勝 (閏6/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 友引 (閏6/3) | 28 | 先負 (閏6/4) | 29 | 仏滅 (閏6/5) | 30 | 大安 (閏6/6) | 31 | 赤口 (閏6/7) 土用の丑 | 1 | 先勝 (閏6/8) | 2 | 友引 (閏6/9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:6.8 | 月齢:7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:海の日(21) 節気・雑節:半夏生(1) / 小暑(7) / 土用入り・土用の丑(19) / 大暑(22) / 土用の丑(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七夕(7) / 盂蘭盆(15) |
2025年 7月 | 8月 | 2025年 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2025年 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | August | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 友引 | 28 | 先負 | 29 | 仏滅 | 30 | 大安 | 31 | 赤口 土用の丑 | 1 | 先勝 | 2 | 友引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 先負 | 4 | 仏滅 | 5 | 大安 | 6 | 赤口 | 7 | 先勝 立秋 | 8 | 友引 | 9 | 先負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仏滅 | 11 | 大安 | 12 | 赤口 | 13 | 先勝 | 14 | 友引 | 15 | 先負 | 16 | 仏滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 完売次第営業終了 | 完売次第営業終了 | 検査入院&回復のため休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 大安 | 18 | 赤口 | 19 | 先勝 | 20 | 友引 | 21 | 先負 | 22 | 仏滅 | 23 | 先勝 処暑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査入院&回復のため休業 | 営業開始12時半頃予定 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜の部通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 友引 | 25 | 先負 | 26 | 仏滅 | 27 | 大安 | 28 | 赤口 | 29 | 先勝 | 30 | 友引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 先負 二百十日 | 1 | 仏滅 | 2 | 大安 | 3 | 赤口 | 4 | 先勝 | 5 | 友引 | 6 | 先負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:山の日(11) 節気・雑節:立秋(7) / 処暑(23) / 二百十日(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終戦記念日[80周年](15) |