2025年 5月 | 6月 | 2025年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2025年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | June | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 先勝 (旧5/27) | 23 | 友引 (旧5/28) | 24 | 先負 (旧5/29) | 25 | 赤口 (旧6/1) | 26 | 先勝 (旧6/2) | 27 | 友引 (旧6/3) | 28 | 先負 (旧6/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 仏滅 (旧6/5) | 30 | 大安 (旧6/6) | 1 | 赤口 (旧6/7) 半夏生 | 2 | 先勝 (旧6/8) | 3 | 友引 (旧6/9) | 4 | 先負 (旧6/10) | 5 | 仏滅 (旧6/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:5.2 | 月齢:6.2 | 月齢:7.2 | 月齢:8.2 | 月齢:9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節気・雑節:芒種(5) / 入梅(11) / 夏至(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父の日(15) |
2025年 6月 | 7月 | 2025年 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2025年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | July | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 仏滅 (旧6/5) | 30 | 大安 (旧6/6) | 1 | 赤口 (旧6/7) 半夏生 | 2 | 先勝 (旧6/8) | 3 | 友引 (旧6/9) | 4 | 先負 (旧6/10) | 5 | 仏滅 (旧6/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常営業 | 臨時休業 | 通常営業 | 昼の部通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:3.2 | 月齢:4.2 | 夜の部臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大安 (旧6/12) | 7 | 赤口 (旧6/13) 小暑 | 8 | 先勝 (旧6/14) | 9 | 友引 (旧6/15) | 10 | 先負 (旧6/16) | 11 | 仏滅 (旧6/17) | 12 | 大安 (旧6/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 赤口 (旧6/19) | 14 | 先勝 (旧6/20) | 15 | 友引 (旧6/21) | 16 | 先負 (旧6/22) | 17 | 仏滅 (旧6/23) | 18 | 大安 (旧6/24) | 19 | 赤口 (旧6/25) 土用入り・土用の丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 臨時休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 先勝 (旧6/26) | 21 | 友引 (旧6/27) | 22 | 先負 (旧6/28) 大暑 | 23 | 仏滅 (旧6/29) | 24 | 大安 (旧6/30) | 25 | 赤口 (閏6/1) | 26 | 先勝 (閏6/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海の日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 友引 (閏6/3) | 28 | 先負 (閏6/4) | 29 | 仏滅 (閏6/5) | 30 | 大安 (閏6/6) | 31 | 赤口 (閏6/7) 土用の丑 | 1 | 先勝 (閏6/8) | 2 | 友引 (閏6/9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢:6.8 | 月齢:7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:海の日(21) 節気・雑節:半夏生(1) / 小暑(7) / 土用入り・土用の丑(19) / 大暑(22) / 土用の丑(31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七夕(7) / 盂蘭盆(15) |