2025年 3月 | 4月 | 2025年 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2025年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | April | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 友引 (旧3/30) | 28 | 仏滅 (旧4/1) | 29 | 大安 (旧4/2) | 30 | 赤口 (旧4/3) | 1 | 先勝 (旧4/4) 八十八夜 | 2 | 友引 (旧4/5) | 3 | 先負 (旧4/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和の日 | 5月 | 5月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:昭和の日(29) 節気・雑節:清明(4) / 土用入り(17) / 穀雨(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦人の日(10) |
2025年 4月 | 5月 | 2025年 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2025年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | May | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 友引 (旧3/30) | 28 | 仏滅 (旧4/1) | 29 | 大安 (旧4/2) | 30 | 赤口 (旧4/3) | 1 | 先勝 (旧4/4) 八十八夜 | 2 | 友引 (旧4/5) | 3 | 先負 (旧4/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 憲法記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仏滅 (旧4/7) | 5 | 大安 (旧4/8) 立夏 | 6 | 赤口 (旧4/9) | 7 | 先勝 (旧4/10) | 8 | 友引 (旧4/11) | 9 | 先負 (旧4/12) | 10 | 仏滅 (旧4/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 予定数完売次第営業終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大安 (旧4/14) | 12 | 赤口 (旧4/15) | 13 | 先勝 (旧4/16) | 14 | 友引 (旧4/17) | 15 | 先負 (旧4/18) | 16 | 仏滅 (旧4/19) | 17 | 大安 (旧4/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 予定数完売次第営業終了 | 前面道路工事及び休養のため休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赤口 (旧4/21) | 19 | 先勝 (旧4/22) | 20 | 友引 (旧4/23) | 21 | 先負 (旧4/24) 小満 | 22 | 仏滅 (旧4/25) | 23 | 大安 (旧4/26) | 24 | 赤口 (旧4/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 前面道路工事及び休養のため休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 先勝 (旧4/28) | 26 | 友引 (旧4/29) | 27 | 大安 (旧5/1) | 28 | 赤口 (旧5/2) | 29 | 先勝 (旧5/3) | 30 | 友引 (旧5/4) | 31 | 先負 (旧5/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 前面道路工事及び休養のため休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日:憲法記念日(3) / みどりの日(4) / こどもの日(5) / 振替休日(6) 節気・雑節:八十八夜(1) / 立夏(5) / 小満(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端午(5) / 母の日(11) |
2025年 5月 | 6月 | 2025年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 令和7年(乙巳) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2025年 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | June | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仏滅 | 2 | 大安 | 3 | 赤口 | 4 | 先勝 | 5 | 友引 芒種 | 6 | 先負 | 7 | 仏滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大安 | 9 | 赤口 | 10 | 先勝 | 11 | 友引 入梅 | 12 | 先負 | 13 | 仏滅 | 14 | 大安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 赤口 | 16 | 先勝 | 17 | 友引 | 18 | 先負 | 19 | 仏滅 | 20 | 大安 | 21 | 赤口 夏至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 先勝 | 23 | 友引 | 24 | 先負 | 25 | 赤口 | 26 | 先勝 | 27 | 友引 | 28 | 先負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 仏滅 | 30 | 大安 | 1 | 赤口 半夏生 | 2 | 先勝 | 3 | 友引 | 4 | 先負 | 5 | 仏滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業日 | 通常営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節気・雑節:芒種(5) / 入梅(11) / 夏至(21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父の日(15) |